PARLIMEN
BN | PR | LAIN-LAIN |
133 | 89 | 0 |
DEWAN UNDANGAN NEGERI
BN | PR | LAIN-LAIN | |
Johor (56) | 38 | 18 | 0 |
Kedah (36) | 21 | 15 | 0 |
Kelantan (45) | 12 | 33 | 0 |
Melaka (28) | 21 | 7 | 0 |
N. Sembilan (36) | 22 | 14 | 0 |
Pahang (42) | 30 | 12 | 0 |
Penang (40) | 10 | 30 | 0 |
Perak (59) | 31 | 28 | 0 |
Perlis (15) | 13 | 2 | 0 |
Sabah (60) | 42 | 12 | 0 |
Selangor (56) | 12 | 44 | 0 |
Terengganu (32) | 17 | 15 | 0 |
Kerusi Terhangat
Bandar Tun Razak | PKR wins by over 10k votes |
Gelang Patah | DAP wins by 16,868 votes |
Keningau | Pairin wins battle of brothers again |
Kluang | DAP wins by over 7k votes |
Kota Raja | PAS wins by 30k votes |
Lembah Pantai | PKR wins by 1,860 votes |
Lumut | PKR wins by almost 5k votes |
Pasir Mas | PAS wins by 8,047 votes |
Pekan | BN wins |
Pulai | BN wins |
Putrajaya | BN wins by 5,438 majority |
Saratok | BN wins by 2,081 votes |
Segamat | BN wins by 1204 |
Seremban | DAP wins by 11,553 |
Shah Alam | PAS wins by 10,000 votes |
Sibu | DAP wins by 2,759 votes |
No comments:
Post a Comment